Команда ДЮФА ПФК ЦСКА ПУТИЛКОВО-2, Детская футбольная лига WINNERGY CUP | Москва. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 116 | 27 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 75 | 292 | 596 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | ОСЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ 2026 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 47 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ВЕСЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ 2026 | 28 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 60 | 93 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 2026 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 88 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ОСЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ 2024 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 64 | 182 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ВЕСЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ 2024 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 77 | 213 | 0 | 0 | 1 |
