Команда ФШ Королев, Детская футбольная лига WINNERGY CUP | Москва. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Турнир | И | В | Н | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 146 | 85 | 14 | 47 | 637 | 500 | 0 | 0 | 22 | |
| 1 | НЧ 2012-2013А | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | НЧ 2012В | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | НЧ 2014А | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | НЧ 2014В | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | НЧ 2015А | 14 | 12 | 0 | 2 | 66 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | НЧ 2015В | 14 | 7 | 2 | 5 | 58 | 54 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | НЧ 2016А | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | 27 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | НЧ 2017А | 14 | 10 | 2 | 2 | 70 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | НЧ 2018А | 14 | 8 | 1 | 5 | 44 | 46 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | НЧ 2019А | 14 | 9 | 1 | 4 | 87 | 43 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | НЧ 2019С | 12 | 2 | 2 | 8 | 44 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| За сезон | 146 | 85 | 14 | 47 | 637 | 500 | 0 | 0 | 22 | |
